WETTKAMPF-ERGEBNISSE 2011
Sportfreunde Herten Wanderpokal 02.04.2011
9. HSW-Kürpokal Spielvereinigung Herten 26.02.2011
| Vereinswertung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Platz mit 54 Punkten: 1. RC Recklinghausen
|
WETTKÄMPFE 2010
Rheinperle-Kürpokal Duisburg Walsum 30.10.2010
| Luna Langsch | Anfänger mit Kür Gruppe 1 |
1 .Platz
|
| Lea Bettray | Anfänger mit Kür Gruppe 3 |
1 .Platz
|
| Michelle Bliewert | Anfänger mit Kür Gruppe 4 | 4. Platz |
| Chatarina Werner | Anfänger mit Kür Gruppe 4 | 6. Platz |
| Dina Mertins | Freiläufer Gruppe 1 |
1.Platz
|
| Saskia Stawicki | Freiläufer Gruppe 3 |
1 Platz
|
| Romina Beyer | Freiläufer Gruppe 4 |
1 .Platz
|
| Ronja Filizanowski | Kunstläufer Gruppe 2 |
2 .Platz
|
| Laura Filizanowski | Nachwuchs |
1. Platz
|
21. Kürpokal Sportfreunde Herten
![]()
Jugendwettbewerb NRW 26.06 2010
| Gruppe | Pflicht | Kür | Kombi | |
| Dina Mertins | Freiläufer | 5 | 2 | 4 |
| Saskia Stawicki | Freiläufer | 2 | 2 | 2 |
| Leonie Schuster | Freiläufer | 3 | 3 | 3 |
| Kira- Iman Reslan | Freiläufer | 5 | 4 | 4 |
| Sandy Kleff | Freiläufer | 1 | 1 | 1 |
| Annika Kroll | Freiläufer | 2 | 2 | 2 |
| Nele Markowski | Figurenläufer | 7 | 3 | 4 |
| Frederike Stein | Figurenläufer | 12 | 5 | 7 |
| Romina Beyer | Freiläufer | 3 | 4 | 3 |
| Ronja Filizanowski | Kunstläufer | 5 | 6 | 4 |
| Carolyn Strümpel | Künstläufer | 10 | 12 | 12 |
Gruga Essen Kürpokal 13.06.2010
| Angelina | Leib | Mini 2 | 3.Platz | |
| Diana | Hodakowski | Mini 1 | 1.Platz |
|
| Kristina | Hodakowski | Mini 1 | 2.Platz |
|
| Katja | Hodakowski | Mini 1 | 3.Platz | |
| Anja | Leib | Anfänger | 1.Platz |
|
| Romina | Beyer | Freilaüfer | 1.Platz |
|
| Saskia | Stawicki | Freilaüfer | 4.Platz | |
| Dina | Mertens | Freilaüfer | 1.Platz |
|
| Kira | Reslan | Freilaüfer | 7.Platz | |
| Nele | Markowaski | Figurenlaüfer | 6.Platz |
| Velberter Schlossstadt - Kürpokal 29.05.2010 | |||||
| Langsch | Luna | Anfänger ohne Kür |
1.Platz
|
||
| Werner | Catharina | Anfänger ohne Kür | 4.Platz | ||
| 6.Platz | |||||
| Berger | Anna-Lena | Anfänger | 4.Platz | ||
| Höft | Michelle | Anfänger | 6.Platz | ||
| Räder | Celine | Anfänger |
2.Platz
|
||
| Bliewert | Michelle | Anfänger |
3.Platz |
||
| Mertins | Dina | Anfänger | |||
|
1.Platz
|
|||||
| Beyer | Romina | Freiläufer |
3.Platz |
||
| Schuster | Leonie | Freiläufer | |||
|
1.Platz
|
|||||
| Filizanowski | Ronja | Figurenläufer | 5.Platz | ||
| Strümpel | Carolyn | Figurenläufer |
2.Platz
|
||
| Markowski | Nele | Figurenläufer | |||
| Filizanowski | Laura | Nachwuchs |
1.Platz
|
||
WWW. Gymnastikschule Wesel 27.03.2010
|
Name: |
Vorname |
Gruppe: |
Platz |
| Langsch | Luna | Anfänger ohne Kür |
2
|
| Slawiniak | Nina | Anfänger ohne Kür |
3 |
| Mertins | Dina | Anfänger |
1
|
| Bettray | Lea | Anfänger |
5 |
| Stawicki | Saskia | Anfänger |
1
|
| Bliewert | Michelle | Anfänger |
6 |
| Beyer | Romina | Freiläufer |
2
|
| Filizanowski | Ronja | Figurenläufer |
1
|
| Filizanowski | Laura | Nachwuchs |
3
|
Waltroper RSC 13.03.2010
|
Name: |
Vorname |
Gruppe: |
Platz |
| Langsch | Luna | Anfänger ohne Kür |
2
|
| Kira-Iman | Reslan | Anfänger |
1
|
| Mertins | Dina | Anfänger |
1
|
| Bettray | Lea | Anfänger |
2
|
| Stawicki | Saskia | Anfänger |
2
|
| Schuster | Leonie | Anfänger |
3
|
| Berger | Anna-Lena | Anfänger | 6 |
| Bliewert | Michelle | Anfänger | 7 |
| Beyer | Romina | Freiläufer |
1
|
| Filizanowski | Ronja | Figurenläufer |
1
|
| Meusel | Stefanie | Kunstläufer | 9 |
| Filizanowski | Laura | Nachwuchs |
1
|
Sportfreunde Herten 06.03.2010
|
Name: |
Vorname |
Gruppe: |
||
| Stremel | Jessika | Mini I | Platz1 |
|
|
Werner |
Catharina |
Mini I |
Platz 3 |
|
| Hodakowski | Kristina | Mini I | Platz 5 | |
|
Lizogup |
Stefanie |
Mini I |
Platz 5 |
|
|
Lizogup |
Kristina |
Mini I |
Platz 7 |
|
|
Krieger |
Annika |
Mini I |
Platz 6 |
|
|
Langsch |
Luna |
Mini II |
Platz 1 |
|
|
Leib |
Angelina Helena |
Mini II |
Platz 3 |
|
|
Slawinjak |
Nina |
Mini II |
Platz 4 |
|
|
Tak |
Ann-Kristin |
Mini II |
Platz 6 |
|
|
Mertins |
Dina |
Anfänger |
Platz 1 |
|
|
Reslan |
Kira-Iman |
Anfänger |
Platz 1 |
|
|
Leib |
Anja Katharina |
Anfänger |
Platz 2 |
|
|
Stawicki |
Saskia |
Anfänger |
Platz 2 |
|
|
Schuster |
Leonie |
Anfänger |
Platz 3 |
|
|
Bettray |
Lea |
Anfänger |
Platz 3 |
|
|
Krajewski |
Leonie |
Anfänger |
Platz 4 |
|
|
Slawinjak |
Lisa |
Anfänger |
Platz 4 |
|
|
Bliewert |
Michelle |
Anfänger |
Platz 7 |
|
|
Huber |
Julia |
Anfänger |
Platz 5 |
|
|
Markowski |
Nele |
Freiläufer |
Platz 1 |
|
|
Kleff |
Sandy |
Freiläufer |
Platz 2 |
|
|
Beyer |
Romina |
Freiläufer |
Platz 3 |
|
|
Kroll |
Annika |
Freiläufer |
Platz 6 |
|
|
Filizanowski |
Ronja |
Figurenläufer |
Platz 1 |
|
|
Stein |
Frederike |
Figurenläufer |
Platz 4 |
|
|
Latka |
Aileen |
Kunstläufer |
Platz 2 |
|
|
Ladkani |
Leila |
Kunstläufer |
Platz 5 |
|
|
Filizanowski |
Laura |
Nachwuchs |
Platz 1 |
|
|
Imig |
Karina |
Meisterklasse |
Platz 1 |
|
Rheinperle Kürpokal RSEG Walsum Duisburg 31.10.2009
| Lea Bettray | Mini b | 2.Platz |
| Michelle Bliewert | Mini b | 7.Platz |
| Saskia Stawicki | Anfänger 1 | 1.Platz |
| Agnes Schindler | Anfänger 1 | 2.Platz |
| Dina Mertins | Anfänger 3 | 1.Platz |
| Romina Beyer | Freiläufer 1 | 3.Platz |
| Carolyn Strümpel | Figurenläufer 1 | 3.Platz |
| Stefanie Meusel | Kunstläufer 1 | 2.Platz |
Freiläufer Pokal RIV NRW 19. September 2009 – Wesel
|
Pflicht |
Kür |
Gesamt |
|
| Nele Markowski | 9.Platz | 2.Platz | 7.Platz |
| Annika Kroll | 5.Platz | 5.Platz | 4.Platz |
| Sandy Kleff | 8.Platz | 3.Platz | 6.Platz |
| Romina Beyer | 9.Platz | 1.Patz | 7.Platz |
| Annika Latka | 6.Platz | 9.Platz | 8.Platz |
| Sara Pelz | 10.Platz | 2.Platz | 10.Platz |
4. St. Viktor Wanderpokal ERSC Schwerte 16.05.2009
Vereinswertung 3.Platz
| Slawinjak | Nina | Mini ohne Kür | Gruppe 1 |
2.Platz |
| Bliewert | Michelle | Mini ohne Kür | Gruppe 4 | 4.Platz |
| Mertins | Dina | Anfänger | Gruppe 1 |
3.Platz |
| Krajewski | Leonie | Anfänger | Gruppe 1 | 4.Platz |
| Slawinjak | Lisa | Anfänger | Gruppe 4 |
2.Platz |
| Schuster | Leonie | Anfänger | Gruppe 5 |
1.Platz |
| Berger | Anna-Lena | Anfänger | Gruppe 5 | 6.Platz |
| Pelz | Sara | Freiläufer | Gruppe 2 |
2.Platz |
| Filizanowski | Ronja | Figurenläufer | Gruppe 3 |
2.Platz |
| Meusel | Stefanie | Kunstläufer | Gruppe 2 |
2.Platz |
| Ladkani | Leila | Kunstläufer | Gruppe 2 | 4.Platz |
| Filizanowski | Laura | Nachwuchs |
2.Platz |
Bambi-Kürpokal Waltrop 09.05.2009
Vereinswertung: 4.Platz
| Lea Bettray | Erstling Gruppe 2 | 4.Platz |
| Michelle Bliewert | Erstling Gruppe 2 | 8.Platz |
| Saskia Stawicki | Anfänger Gruppe 1 | 1.Platz |
| Leonie Schuster | Anfänger Gruppe 1 | 2.Platz |
| Kira-Iman Reslan | Anfänger Gruppe 1 | 6.Platz |
| Anna-Lena Berger | Anfänger Gruppe 1 | 7.Platz |
| Michelle Höft | Anfänger Gruppe 2 | 2.Platz |
| Katharina Strate | Anfänger Gruppe 3 | 1.Platz |
| Celina Räder | Anfänger Gruppe 4 | 3.Platz |
| Julia Huber | Anfänger Gruppe 5 | 3.Platz |
| Sarah Huber | Anfänger Gruppe 5 | 6.Platz |
| Dina Mertins | Anfänger Gruppe 6 | 2.Platz |
| Lina Reslan | Freiläufer Gruppe 1 | 3.Platz |
| Romina Beyer | Freiläufer Gruppe 2 | 2.Platz |
| Nele Makowski | Freiläufer Gruppe 3 | 6.Platz |
| Carolyn Strümpel | Figurenläufer Gruppe 1 | 2.Platz |
| Ronja Filizanowski | Figurenläufer Gruppe 1 | 4.Platz |
| Stefanie Meusel | Kunstläufer Gruppe 1 | 6.Platz |
| Laura Filizanowski | Nachwuchs | 2.Platz |
Kreiskürpokal Spielvereinigung Herten
| Katharina Strate | Elemente 1 | 2.Platz |
| Saskia Schäfer | Elemente 1 | 4.Platz |
| Ajla Catic | Elemente 2 Gr.1 | 2.Platz |
| Dina Mertins | Elemente 2 Gr.2 | 1.Platz |
| Leonie Krajewki | Elemente 2 Gr.2 | 6.Platz |
| Leonie Schuster | Anfänger1 | 1.Platz |
| Romina Beyer | Anfänger1 | 2.Platz |
| Kira-Iman Reslan | Anfänger1 | 4.Platz |
| Anna-Lena Berger | Anfänger1 | 6.Platz |
| Nele Makowski | Anfänger2 | 3.Platz |
| Michelle Höft | Anfänger2 | 4.Platz |
| Celine Räder | Anfänger2 | 5.Platz |
| Johanna Lackmann | Anfänger3 | 2.Platz |
| Lina Reslan | Freiläufer1 | 1.Platz |
| Sandy Kleff | Freiläufer1 | 3.Platz |
| Sara Pelz | Freiläufer2 | 2.Platz |
| Anica Stefanski | Freiläufer2 | 5.Platz |
| Esther-Nele Heinacker | Freiläufer3 | 4.Platz |
| Hannah Schwiederski | Freiläufer3 | 6.Platz |
13. Freida Else Ritter Kürpokal Wattenscheider RSC
| Saskia Schäfer |
Mini 1 |
7.Platz |
| Katharina Strate | Mini 2 | 4.Platz |
| Dina Mertins | Mini 4 | 1.Platz |
| Norina Hagemeier | Mini 4 | 7.Platz |
| Ajla Catic | Mini a 2 | 1.Platz |
| Leonie Krajewski | Mini a 3 | 6.Platz |
| Johanna Lackmann | Anfänger 1 | 3.Platz |
| Nele Markowski | Anfänger 2 | 4.Platz |
| Michelle Höft | Anfänger 2 | 9.Platz |
| Celine Räder | Anfänger 2 | 10.Platz |
| Kira Reslan | Anfänger 3 | 1.Platz |
| Saskia Stawicki | Anfänger 3 | 2.Platz |
| Leonie Schuster | Anfänger 3 | 3.Platz |
| Anna-Lena Berger | Anfänger 3 | 7.Platz |
| Agnes Schindler | Anfänger 3 | 8.Platz |
| Romina Beyer | Anfänger 4 | 2.Platz |
| Kathrin Sauermann | Anfänger 4 | 5.Platz |
| Sara Pelz | Freiläufer | 1.Platz |
| Carlyne Strümpel | Figurenläufer | 1.Platz |
| Ronja Filizanowki | Figurenläufer | 3.Platz |
| Laura Filizanowski | Nachwuchs | 1.Platz |
Velberter-Schlüssel 20.09.2008
| Leonie Krajewski | Mini1 | 1.Platz |
| Norina Hagemeier | Mini1 | 5.Platz |
| Sarah Huber | Mini1 | 1.Platz |
| Julia Huber | Mini2 | 1.Platz |
| Michelle Höft | Anfänger1 | 6.Platz |
| Celine Räder | Anfänger 1 | 8.Platz |
| Kathrin Sauermann | Anfänger2 | 4.Platz |
| Anna-Lena Berger | Anfänger2 | 5.Platz |
| Sara Pelz | Freiläufer1 | 1.Platz |
| Lina Reslan | Feiläufer2 | 1.Platz |
| Anika Kroll | Freiläufer2 | 2.Platz |
| Carolyn Strümpel | Figurenläufer | 1.Platz |
| Ronja Filizanowski | Figurenläufer | 3.Platz |
| Leila Ladkani | Kunstläufer | 1.Platz |
| Aileen Latka | Kunstläufer | 4.Platz |
| Laura Filizanowski | Nachwuchs | 1.Platz |
Rev-Gruga-Essen 07.06.2008
| Norina Hagemeier | Minis 1 | 8.Platz |
| Sarah Huber | Minis 2 | 2.Platz |
| Nina Empacher | Minis 3 | 6.Platz |
| Anissa Hafnawi | Minis 3 | 9.Platz |
| Julia Huber | Anfänger ohne Kür |
1.Platz |
| Nele Markowski | Anfänger1 | 5.Platz |
| Kira Reslan | Anfänger3 | 1.Platz |
| Romina Beyer | Anfänger3 | 3.Platz |
| Saskia Stawicki | Anfänger3 | 7.Platz |
| Sara Pelz | Feiläufer3 | 1.Platz |
| Lina Reslan | Freiläufer3 | 5.Platz |
| Carolyn Strümpel | Figurenläufer2 | 3.Platz |
3. Wanderpokal ESCR Schwerte 10.05.2008
| Sara Pelz | Freiläufer | 1.Platz |
| Lina Reslan | Freiläufer | 2.Platz |
| Carolyn Strümpel | Figurenläufer | 3.Platz |
| Ronja Filizanowski | Figurenläufer | 4.Platz |
| Leila Ladkani | Kunstläufer | 5.Platz |
| Laura Filizanowski | Nachwuchs | 2.Platz |
| Alina Wessels | Nachwuchs | 3.Platz |
Bambi-Kürpokal Waltrop 20.04.2008
| Aila Catic | Mini Elemente | 6.Platz |
| Jahanna Lackmann | Anfänger | 6.Platz |
| Agnes Schindler | anfänger | 7.Platz |
| Michelle Höft | Anfänger | 10.Platz |
10.Rolli-Kürpokal Haldenslbenersportverein
| Sandy Kleff | Freiläufer | 1.Platz |
| Ronja Filizanowski | Figurenläufer | 3.Platz
|
| Amelie Geiger | Kunstläufer 1 | 11.Platz |
| Janin Ladkani | Kunstläufer 2 | 4.Platz |
| Stefanie Meusel | Kunstläufer 2 | 9.Platz |
| Leila Ladkani | Kunstläufer 2 | 10.Platz |
| Laura Filizanowski | Nachwuchs | 1.Platz
|
| Kathrin Koch | Nachwuchs | 4.Platz |
| Alina Wessels | Nachwuchs | 6.Platz |
Velberter Schlossstadt-Kürpokal
| Nora-Alina Jansen | Anfänger Elemente | 1.Platz |
| Saskia Stawicki | Anfänger 5 mit Kür | 4.Platz |
| Agnes Schindler | Anfänger 5 mit Kür | 5.Platz |
| Romina Beyer | Anfänger 6 mit Kür | 5.Platz |
| Annette Egger | Anfänger 6 mit Kür | 6.Platz |
| Sara Pelz | Freiläufer 2 | 2.Platz |
| Annika Kroll | Freiläufer 3 | 4.Platz |
| Annika Latka | Freiläfer 3 | 6.Platz |
| Aileen Latka | Kunstläufer | 7.Platz |
Westhofener-Kürpokal 05.04.2008
| Julia Huber | Mini Elemente | 5. Platz |
| Sarah Huber | Mini Elemente | 8. Platz |
| Romina Beyer | Anfänger | 3.Platz |
| Agnes Schnindler | Anfänger | 6.Platz |
| Nele Markowski | Anfänger | 4.Paltz |
| Sara Pelz | Freiläufer | 5.Platz |
| Annika Kroll | Freifäufer | 3.Platz |
| Lina Reslan | Freifäufer | 4.Platz |
| Carolyn Strümpel | Figurenläufer | 3.Platz |
| Ronja Filizanowski | Figurenläufer | 5.Platz |
| Stefanie Meusel | Kunstläufer | 5.Platz |
| Laura Filizanowski | Nachwuchs | 1.Platz |
| Alina Wessels | Nachwuchs | 3.Platz |
16. WWW. Kürpokal - Wesel 15.03.2008
| Anna - Lena Berger | Erstlinge Elemente | 7. Platz |
| Agnes Schindler | Anfänger ohne Kür | 1. Platz |
| Romina Beyer | Anfänger mit Kür | 4. Platz |
| Saskia Stawicki | Anfänger mit Kür | 6. Platz |
| Lina- Iman Reslan | Anfänger mit Kür | 10. Platz |
| Nele Markowski | Anfänger mit Kür | 8. Platz |
| Anica Stefanski | Freiläufer 2 | 7. Platz |
| Ester Heinacker | Freiläufer 3 | 5. Platz |
| Sara Pelz | Freiläufer 3 | 9. Platz |
| Sandy Kleff | Freiläufer 4 | 2. Platz |
| Lina Reslan | Freiläufer 4 | 5. Platz |
| Carolyn Strümpel | Figurenläufer | 2. Platz |
| Stefanie Meusel | Kunstläufer | 7. Platz |
| Laura Filizanowski | Nachwuchs | 3. Platz |
1.R.C.R. Städtevergleichswettbewerb 24.11.2007
12.Frieda- Else Ritter Kürpokal 03.11.2007 RSC Wattenscheid
| Julia Huber | Mini 1 Gruppe2 | 1.Platz |
| Sarah Huber | Mini 1 Gruppe2 | 4.Platz |
| Nora Alina Jansen | Mini 1 Gruppe3 | 10.Platz |
| Anna -Lena Berger | Mini 1 Gruppe3 | 14.Platz |
| Agnes Schindler | Mini 1a Gruppe2 | 2.Platz |
| Nele Markowski | Anfänger1 | 3.Platz |
| Sara Pelz | Anfänger2a | 1.Platz |
| Leonie Schuster | Anfänger2a | 4.Platz |
| Kira-Iman Reslan | Anfänger2a | 7.Platz |
| Jill Aschrich | Anfänger2a | 11.Platz |
| Saskia Stawicki | Anfänger2a | 12.Platz |
| Lina Reslan | Anfänger3 | 2.Platz |
| Romina Beyer | Anfänger3 | 5.Platz |
| Anica Stefanski | Freiläufer 2 | 7.Platz |
| Sandy Kleff | Freiläufer 3 | 4.Platz |
| Joy Markowski | Freiläufer 3 | 7.Platz |
| Annika Kroll | Freiläufer 3 | 8.Platz |
| Ronja Filizanowski | Freiläufer 4 | 1.Platz |
| Dana Kalender | Kunstläufer 1 | 8.Platz |
| Stefanie Meusel | Kunstläufer 2 | 3,Platz |
| Aileen Latka | Kunstläufer 2 | 5.Platz |
| Leila Ladkani | Kunstläufer 2 | 8.Platz |
| Laura Filizanowski | Nachwuchs | 2.Platz |
| Alina Wessels | Nachwuchs | 8.Platz |
27.11.2007 Spielvereinigung Herten
![]()
| Nora Alina Jansen | Elemente 2 GR.1 | 8.Platz |
| Anna Lena Berger | Elemente 2 GR 1 | 9.Platz |
| Michelle Höft | Elemente 2 GR 2 | 2.Platz |
| Julia Huber | Mini1 GR1 | 6.Platz |
| Celine Räder | Mini1 GR1 | 4.Platz |
| Sarah Huber | Mini1 GR1 | 5.Platz |
| Julia Huber | Mini1 GR1 | 6.Platz |
| Ajla Catic | Mini1 GR1 | 7.Platz |
| Julia Wiebe | Mini1 GR1 | 8.Platz |
| Maren Heinnacker | Anfänger1 GR 1 | 4.Platz |
| Sara Pelz | Anfänger1 GR 3 | 1.Platz |
| Jill Aschrich | Anfänger1 GR 3 | 5.Platz |
| Hannah Schwiederski | Anfänger2 GR1 | 5.PLatz |
| Johanna Lackmann | Anfänger2 GR3 | 6.Platz |
| Sandy Kleff | Freiläufer2 GR1 | 3.Platz |
| Anica Stefanski | Freiläufer1 GR1 | 5.Platz |
| Esther Nele Heinnacker | Freiläufer1 GR 2 | 8.Platz |
| Jana Stefanski | Figurenläufer2 GR1 | 2.Platz |
| Vanessa Wiebe | Figurenläufer2 GR2 | 3.Platz |
7.Velberter-Schlüssel-Wanderpokal 27.11.2007 RSC
Neviges

| Agnes Schindler | Minis 2 | 1. Platz |
| Romina Beyer | Anfänger Gruppe 2 | 5.Platz |
| Kira Reslan | Anfänger Gruppe 2 | 6.Platz |
| Saskia Stawicki | Anfänger Gruppe 2 | 8.Platz |
| Lina Reslan | Anfänger Gruppe 3 | 5.Platz |
| Annika Latka | Freiläufer Gruppe1 | 5.Platz |
| Annika Kroll | Freiläufer Gruppe2 | 2.Platz |
| Ronja Filizanowski | Freiläufer Gruppe2 | 3.Platz |
| Aileen Latka | Kunstläufer | 4.Platz |
| Stefanie Meusel | Kunstläufer | 5.Platz |
| Amelie Geiger | Kunstläufer | 7.Platz |
| Leila Ladkani | Kunstläufer | 9.Platz |
| Laura Filizanowski | Nachwuchs Gruppe1 | 1.Platz |
| Alina Wessels | Nachwuchs Gruppe1 | 4.Platz |
| Kathrin Koch | Nachwuchs Gruppe 2 | 2.Platz |
| Pflicht | Kür | Kombi | ||
| Vanessa Wiebe | Figurenläufer 2 | 2. Platz | 3. Platz | 2.Platz |
| Jana Stefanski | Figurenläufer 1 | 6. Platz | 5. Platz. | 5.Platz |
| Amelie Geiger | Kunstläufer 1 | 7. Platz | 5..Platz | 7.Platz |
| Laura Filizanowski | Kunstläufer 2 | 2. Platz | 1. Platz | 1 Platz |
| Dan Kalender | Kunstläufer 2 | 9. Platz | 8. Platz | 5. Patz |
Otto-Hartmann-Kürpokal 25.08.2007 in Waltrop
| Laura Filizanowski | Kunstläufer |
2.Platz |
| Dana Kalender | Kunstläufer |
14. Platz |
| Aileen Latka | Kunstläufer |
17.Platz |
| Alina Wessels | Nachwuchs |
12. Platz |
18.Hertener- Kürpokal 02.06.2007
| Julia Huber | Minis1 Gruppe1 | 1. Platz |
| Sarah Huber | Minis1 | 3. Platz |
| Julia Wiebe | Minis1 | 9. Platz |
| Celine Räder | Minis1 Gruppe2 | 4. Platz |
| Chyara Lother | Minis1 | 9. Platz |
| Ajla Catic | Minis1 | 10. Platz |
| Michelle Höft | Minis1 Gruppe3 | 3. Platz |
| Anna Lena Berger | Minis1 | 7. Platz |
| Agnes Schindler | Minis2 Gruppe1 | 1. Platz |
| Kira Reslan | Minis2 | 2. Platz |
| Ramona Kalender | Minis2 | 3. Platz |
| Hannah Schwiederski | Anfänger Gruppe1 | 3. Platz |
| Nele Markowski | Anfänger | 4. Platz |
| Johanna Lachmann | Anfänger | 5. Platz |
| Sara Pelz | Anfänger Gruppe2 | 3. Platz |
| Leonie Schuster | Anfänger Gruppe2 | 5. Platz |
| Jill Achrich | Anfänger Gruppe2 | 7. Platz |
| Maren Heinacker | Anfänger Gruppe3 | 2. Platz |
| Lina Reslan | Anfänger | 3. Platz |
| Annika Latka | Freiläufer Gruppe1 | 2. Platz |
| Anica Stefanski | Freiläufer | 8. Platz |
| Carolyn Strümpel | Freiläufer Gruppe2 | 1. Platz |
| Sandy Kleff | Freiläufer | 2. Platz |
| Annika Kroll | Freiläufer | 5. Platz |
| Sabrina Scheib | Freiläufer | 7. Platz |
| Joy Markowski | Freiläufer | 8. Platz |
| Frederike Stein | Freiläufer Gruppe3 | 1. Platz |
| Ronja Filizanowski | Freiläufer | 2. Platz |
| Melanie Schermer | Freiläufer | 3. Platz |
| Lena -Jasmin Sander | Freiläufer | 7. Platz |
| Vanessa Wiebe | Figurenläufer 1 | 1. Platz |
| Dana Kalender | Figurenläufer 2 | 2. Platz |
| Laura Filizanowki | Kunstläufer 1 | 1. Platz |
| Stefanie Meusel | Kunstläufer | 3. Platz |
| Julia Winter | Kunstläufer | 4. Platz |
| Sara Schmitz | Kunstläufer | 6. Platz |
| Aileen Latka | Kunstläufer | 7. Platz |
| Janin Ladkani | Kunstläufer 2 | 3. Platz |
| Leila- Marina Ladkani | Kunstläufer | 4. Platz |
| Alina Wessels | Nachwuchs 1 | 4. Platz |
| Kathrin Koch | Nachwuchs 2 | 1. Platz |
RSC Waltrop Bambi-Kürwettbewerb 12.05.2007
| Ramona Kalender | Minis 2 | 5. Platz |
| Chiara Lother | Minis 2 | 9. Platz |
| Nele Markowski | Anfänger 2 | 5. Platz |
| Sara Pelz | Anfänger 1a | 2. Platz |
| Jill Aschrich | Anfänger 1a | 7. Platz |
| Hannah Schwiederski | Anfänger 2a | 3. Platz |
| Maren Heinacker | Anfänger 1b | 1. Platz |
| Joy Markowski | Freiläufer 2a | 3. Platz |
| Ronja Filizanowski | Freiläufer 1a | 2. Platz |
| Anika Kroll | Freiläufer 1a | 8. Platz |
| Dana Kalender | Figurenläufer 1a | 2. Platz |
| Laura Filizanowki | Kunstläufer | 1. Platz |
| Stefanie Meusel | Kunstläufer | 6. Platz |
| Alina Wessels | Nachwuchs 2 | 4. Platz |
1. Viktor-Wanderpokal-Schwerte 05.05.2007
| Sara Pelz | Anfänger | 1.Platz |
| Annika Latka | Freiläufer 4 | 4. Platz |
| Lena-Jasmin Sander | Freiläufer 5 | 5. Platz |
| Dana Kalender | Figurenläufer 3 | 1. Platz |
| Stefanie Meusel | Kunstläufer 2 | 6. Platz |
| Aileen Latka | Kunstläufer 3 | 1. Platz |
| Leila Ladkani | Kunstläufer 3 | 2. Platz |
| Alina Wessels | Nachwuchs 1 | 2. Platz |
| Kathrin Koch | Nachwuchs 2 | 5. Platz |
16.WWW- Kürpokal in Wesel 17.03.2007